☑หมุดสัมผัสเคลือบทอง
☑เปลือกทำจากโลหะผสมสังกะสีเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงได้ในทุกสาขาการใช้งาน
☑กันน้ำ IP40
☑ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ: 5-8 มม.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| Rated Current | 50A | Contact Material | Copper | 
|---|---|---|---|
| IP level | IP40 | Type | XLR | 
| Application | Power, Audio & Video | Gender | Male | 
| Housing Material | zinc alloy, Copper | Industrial electronics | accessories | 
| Pins | 3P | ||
| เน้น | เครื่องเชื่อม XLR เพศชาย 3 ปิน,เครื่องเชื่อมชาย XLR กันน้ํา,เครื่องเชื่อมเสียง วิดีโอ โซค็อตหญิง | ||



| ประเภทการเชื่อมต่อ | XLR | 
| เพศ | ชาย | 
| ความจุระหว่างหน้าสัมผัส | ≤4pF | 
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | ≤3mΩ | 
| ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก | 1.5kVdc | 
| ความต้านทานฉนวน | > 10GΩ (เริ่มต้น) | 
| กระแสไฟที่กำหนดต่อหน้าสัมผัส | 16A | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | <50V | 
| ขนาดสายเคเบิล O.D. | 5-8 มม. | 
| แรงแทรก | ≤ 20N | 
| แรงดึงออก | ≤ 20N | 
| อายุการใช้งาน | >1000 รอบการผสมพันธุ์ | 
| ขนาดสายไฟ | สูงสุด 2.5 mm² | 
| ขนาดสายไฟ | สูงสุด 14 AWG | 
| อุปกรณ์ล็อค | ล็อคสลัก | 
| บูต | โพลียูรีเทน | 
| หน้าสัมผัส | โลหะผสม Cu | 
| การชุบหน้าสัมผัส | Au | 
| แทรก | Polyamide (PA 66 +30 % GF) | 
| เปลือก | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) | 
| การชุบเปลือก | Cr | 
| การบรรเทาความเครียด | Polyacetal (POM) | 
| เกรดสารหน่วงไฟ | UL 94 HB | 
| ระดับการป้องกัน | IP65 | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -30℃ ถึง +80℃ | 









