☑ใช้งานได้ด้วยมือเดียว กดปุ่มเพื่อดึงออก
☑หมุดสัมผัสเคลือบทอง,เปลือกเคลือบสีดำ
☑เปลือกโลหะผสมสังกะสีเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงได้ในทุกสาขาการใช้งาน
☑ระดับการป้องกัน IP40
☑ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ: 3.5-8 มม.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ระดับไอพี | IP40 | ประเภท | ขั้วต่อ XLR | 
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | เสียงและวิดีโอ | เพศ | หญิง | 
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | เครื่องประดับ | ||
| เน้น | เครื่องเชื่อม XLR 4 ต้น,IP40 ระดับความคุ้มกัน XLR Mount Connector,เครื่องเชื่อมเครื่อง XLR | ||



| ประเภทการเชื่อมต่อ | XLR | 
| เพศ | ตัวเมีย | 
| ความจุระหว่างหน้าสัมผัส | ≤7pF | 
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | ≤3mΩ | 
| ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก | 1.5kVdc | 
| ความต้านทานฉนวน | > 1.5GΩ (เริ่มต้น) | 
| กระแสไฟที่กำหนดต่อหน้าสัมผัส | 7.5A | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | <50V | 
| ขนาดสายเคเบิล O.D. | 3.5-8 มม. | 
| แรงเสียบ | ≤ 40N | 
| แรงดึงออก | ≤ 40N | 
| อายุการใช้งาน | >1000 รอบการผสมพันธุ์ | 
| ขนาดสายไฟ | สูงสุด 1.5 mm² | 
| ขนาดสายไฟ | สูงสุด 16 AWG | 
| อุปกรณ์ล็อค | ล็อคสลัก | 
| บูต | TPU | 
| หน้าสัมผัส | โลหะผสม Cu | 
| การเคลือบหน้าสัมผัส | Au | 
| ใส่ | Polyamide (PA 66 +30 % GF) | 
| เปลือก | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) | 
| การเคลือบเปลือก | Cr Black | 
| การบรรเทาความเครียด | Polyacetal (POM) | 
| เกรดสารหน่วงไฟ | UL 94 HB | 
| ระดับการป้องกัน | IP40 | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -20℃ ถึง +80℃ | 








